























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | KMT - 765 | 2064 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KMT - 764 | 9437 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | KMT - 763 | 7608 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | KMT - 762 | 3257 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | KMT - 761 | 2476 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | KMT - 760 | 9614 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | KMT - 759 | 4788 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | KMT - 758 | 5379 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KMT - 757 | 0182 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | KMT - 756 | 3706 |
